Model | Voltage | CCT | CRI | LM/M,lm/LED | W/M,W/Group | PCS/M、PCS/Group | Oz | Min cutting length |
PCB Max width(mm) | PCB max length(m) |
5050RGB+W四合一芯片 | ||||||||||
CL-5050RGBXW4IN1/036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 110LM/M6-8LM | 2W/M(W)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 20 |
CL-5050RGBXW4IN1/060HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 205LM/M6-8LM | 3.6W/M(W)+5.4W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 100mm | 12 | 15 |
CL-5050RGBXW4IN1/084HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 260LM/M6-8LM | 5W/M(W)+7.5W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 84PCS/M 6PCS/Group | 3 | 71.2mm | 12 | 10 |
5050RGB+3014W | ||||||||||
CL-5050RGB3014XW060HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 240LM/M10-12LM | 3.6W/M(W)+5.4W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 100mm | 12 | 15 |
CL-5050RGB3014XW036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 130LM/M10-12LM | 2W/M(W)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 20 |
5050RGB+2835W | ||||||||||
CL-5050RGB2835XW060HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 400LM/M22-24LM | 3.6W/M(W)+5.4W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 15 |
CL-5050RGB2835XW036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 200LM/M22-24LM | 2W/M(W)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 20 |
5050RGB+WW五合一 | ||||||||||
CL-5050RGBWW5IN1/036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 130LM/M 7-8LM | 2W/M(W)+2W/M(C)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(C)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 15 |
CL-5050RGBWW5IN1/060HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 253LM/M 7-8LM | 3.6W/M(W)+3.6W/M(W)+5.4W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 100mm | 12 | 10 |
CL-5050RGBWW5IN1/084HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 285LM/M 7-8LM | 5W/M(W)+5W/M(C)+7.5W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(C)+1W(RGB)/M | 84PCS/M 6PCS/Group | 3 | 71.2mm | 12 | 10 |
5050RGB+3014WW | ||||||||||
CL-5050RGB3014WW060HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 240LM/M10-12LM | 3.6W/M(W)+3.6W/M(W)+5.4W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(W)+1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 100mm | 12 | 10 |
CL-5050RGB3014WW036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 130LM/M10-12LM | 2W/M(W)+2W/M(C)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(C)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 15 |
5050RGB+2835WW | ||||||||||
CL-5050RGB2835CW+WW036HL24-W12 | DC24V | 2700-6500K | 80 | 210LM/M22-24LM | 2W/M(W)+2W/M(C)+3W(RGB)/M, 0.36W/M(W)+0.36W/M(C)+1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 15 |
5050RGB | ||||||||||
CL-5050RGB036HL24-W12 | DC24V | RGB | \ | \ | 3W(RGB)/M,1W(RGB)/M | 36PCS/M 6PCS/Group | 3 | 167mm | 12 | 20 |
CL-5050RGB060HL24-W12 | DC24V | RGB | \ | \ | 5.4W(RGB)/M,1W(RGB)/M | 60PCS/M 6PCS/Group | 3 | 100mm | 12 | 15 |
CL-5050RGB084HL24-W12 | DC24V | RGB | \ | \ | 7.5W(RGB)/M,1W(RGB)/M | 84PCS/M 6PCS/Group | 3 | 71.2mm | 12 | 15 |
FAQ
Product benefits- Long LED strips for customized solutions made to measure
- Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module
- Maximum flexibility due to large range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection
- General indoor illumination
- Cove lighting
- Bars, restaurants, hotels
- Residential interiors
- Flexible and cuttable LED strip
- Luminous flux: 600 lm/m
- Color rendering index Ra: > 80
- Lifetime (L70/B50): up to 20,000 h at Tc max.: 75°C
- Smallest cuttable unit: 100 mm
- Available with color temperature: 3,000 K, 4,000 K, 6,500 K
- Dimmable with suitable drivers
- Connectors, profiles and covers for several mounting options available