5050 White Colour Constant Voltage LED Strip

  • Great scope of design options due to long and flexible LED strips
  • Easy installation, no tools required for connection
  • Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape
  • Maximum flexibility due to large range of accessories
  • Simple connection thanks to integrated cables on both sides

NO. Model Voltage CCT CRI LM/M,lm/LED W/M,W/Group PCS/M、PCS/Group Min cutting
length
PCB Max Size
1 CL-5050XW030HY12-W10 DC12V 2700-6500K Ra>80 560LM/M、16-20LM 7W/M、0.7W/Group 30LED/M、3PCS/Group 100mm W:10mm*T:0.25mm*5m
2 CL-5050XW030HY24-W10 DC24V 2700-6500K Ra>80 560LM/M、16-20LM 8.6W/M、1.43W/Group 30LED/M、5PCS/Group 166.7mm W:10mm*T:0.25mm* 5m
3 CL-5050XW060HY12-W10 DC12V 2700-6500K Ra>80 960LM/M、16-20LM 12W/M、0.6W/Group 60LED/M、3PCS/Group 50mm W:10mm*T:0.25mm*5m
4 CL-5050XW060HY24-W10 DC24V 2700-6500K Ra>80 960LM/M、16-20LM 12W/M、1.2W/Group 60LED/M、6PCS/Group 100mm W:10mm*T:0.25mm*5m
5 CL-5050XW120HY12-W20 DC12V 2700-6500K Ra>80 1760LM/M、16-20LM 22W/M、0.55W/Group 120LED/M、3PCS/Group 25mm W:20mm*T:0.25mm*5m
6 CL-5050XW120HY24-W20 DC24V 2700-6500K Ra>80 1760LM/M、16-20LM 22W/M、1.1W/Group 120LED/M、6PCS/Group 50mm W:20mm*T:0.25mm*5m

Enquire

5050 White Colour Constant Voltage LED Strip
5050 White Colour Constant Voltage LED Strip
CL Lighting
Logo
Enable registration in settings - general